Evaluierung
Teilnahme an der Übung
| Jahr | Projekt | Anmeldungen | Kein Beispiel | Nicht alle Beispiele | Positiv | Negativ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | P watch | 198 | 33 | 46 | 112 | 7 |
| 1994 | Aufzug | 303 | 48 | 51 | 183 | 21 |
| 1995 | Game Chip | 263 | 40 | 105 | 107 | 11 |
| 1996 | Calc | 288 | 36 | 48 | 190 | 14 |
| 1997 | SCALC | 217 | 42 | 44 | 124 | 7 |
| 1998 | Newton | 197 | 23 | 42 | 122 | 10 |
| 1999 | Euklid | 217 | 42 | 44 | 124 | 7 |
| 2000 | Euklid 2000 | 202 | 9 | 29 | 160 | 4 |
| 2001 | Newton 2001 | 253 | 11 | 53 | 189 | 0 |
| 2002 | Knuth 2002 | 266 | 26 | 31 | 209 | 0 |
| 2003 | DMA 2003 | 197 | 20 | 31 | 142 | 4 |
| 2004 | ART 2004 | 181 | 19 | 14 | 143 | 4 |
| 2005 | OCB 2005 | 147 | 23 | 11 | 109 | 4 |
| 2006 | FIFO 2006 | 182 | 10 | 25 | 141 | 6 |
| 2007 | BRIDGE 2007 | 238 | 25 | 42 | 159 | 12 |
| 2008 | PHI 2008 | 228 | 28 | 24 | 170 | 6 |
| 2009 | NEWTON 2009 | 212 | 38 | 37 | 127 | 10 |
| 2010 | TOY 2010 | 261 | 24 | 65 | 158 | 14 |
| 2011 | TOY 2011: SearchString, Fibonacci, S-TOY, NB-TOY | 241 | 40 | 22 | 149 | 30 |
Im folgenden Bild sieht man, dass die Chancen, die Übung positiv zu erledigen sehr hoch sind, sofern man alle Beispiele abgibt.
Notenstatistik bei Abgabe beider Beispiele
| Jahr | Sehr Gut | Gut | Befriedigend | Genügend | Nicht Genügend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 77 | 24 | 5 | 6 | 7 |
| 1994 | 120 | 39 | 19 | 5 | 21 |
| 1995 | 81 | 14 | 7 | 5 | 11 |
| 1996 | 125 | 30 | 20 | 15 | 14 |
| 1997 | 92 | 11 | 15 | 6 | 7 |
| 1998 | 85 | 22 | 11 | 4 | 10 |
| 1999 | 90 | 11 | 0 | 3 | 7 |
| 2000 | 110 | 34 | 8 | 8 | 4 |
| 2001 | 111 | 50 | 9 | 17 | 2 |
| 2002 | 44 | 41 | 14 | 9 | 0 |
| 2003 | 90 | 27 | 15 | 10 | 4 |
| 2004 | 91 | 15 | 13 | 24 | 5 |
| 2005 | 61 | 30 | 18 | 0 | 4 |
| 2006 | 71 | 37 | 21 | 12 | 6 |
| 2007 | 87 | 21 | 16 | 23 | 12 |
| 2008 | 98 | 47 | 15 | 10 | 6 |
| 2009 | 78 | 19 | 15 | 15 | 10 |
| 2010 | 68 | 54 | 21 | 15 | 12 |
| 2011 | 39 | 30 | 35 | 45 | 30 |
Notenstatistik zu den Übungen 1993 - 2011
